Кадровий склад
Зведені списки педагогічних працівників
№ з/п | П.I.Б | Займана посада | Педагогічний стаж | Кваліфікаційна категорія та звання | Дані про атестацію (рік) | Тарифний розряд |
0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Донченко Ірина Леонідівна | директор | 35 р., 5 м. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2018 | 17 |
2 | Хурда Маргарита Семенівна | заступник директора з навчально-виховної роботи | 36 р., 1 м. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2018 | 14 |
3 | Гончарова Ліна Іванівна | заступник директора з навчально-виробничої частини, | 31 р., 10 м. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2017 | 14 |
4 | Каменська Віра Дмитрівна | заступник директора з навчальної роботи | 48 р., 9 м. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2020 | 14 |
5 | Сай Алла Юхимівна | завідувач відділенням | 34 р., 9 м. | Спеціаліст вищої категорії | 2019 | 13 |
6 | Кільчінська Лариса Леонідівна | завідувач відділенням | 32 р., 4 м. | Спеціаліст вищої категорії | 2016 | 13 |
7 | Буян Олена Володимирівна | старший майстер | 23 р. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2016 | 14 |
8 | Дащенко Наталя Миколаївна | старший майстер | 24 р., 10 м. | Спеціаліст першої категорії | 2020 | 13 |
9 | Чумаченко Володимир Миколайович | керівник фізичного виховання | 39 р., 11 м. | Спеціаліст вищої категорії | 2017 | 14 |
10 | Каменська Ганна Олегівна | методист | 13 р., 2 м. | Спеціаліст першої категорії | 2020 | 13 |
11 | Клюєва Людмила Федорівна | педагог соціальний | 26 р., 9 м. | Спеціаліст другої категорії | 2019 | 12 |
12 | Палабугіна Олена Ашурбеківна | практичний психолог | 19 р. | Спеціаліст першої категорії | 2020 | 12 |
13 | Похілова Олена Миколаївна | керівник гуртка | 28 р., 1 м. | Спеціаліст | 2018 | 11 |
14 | Коваленко Леся Петрівна | керівник гуртка | 5 р. | Спеціаліст | 2019 | 12 |
15 | Сокирка Оксана Іванівна | керівник гуртка | 28 р., 2 м. | Спеціаліст другої категорії | 2019 | 12 |
16 | Козловська Ірина Василівна | вихователь | 19 р., 11 м. | Спеціаліст | 11 | |
17 | Кушпет Лілія Петрівна | вихователь | 23 р., 2 м. | Спеціаліст | 11 | |
18 | Сабодаж Віоріка Миколаївна | вихователь | 5 р., 9 м. | Спеціаліст | 11 | |
19 | Гаврилюк Анастасія Павлівна | Викладач англійської мови | 4 р., 8 м. | Спеціаліст | 2020 | 11 |
20 | Гук Тетяна Вікторівна | Викладач організації обслуговування, організ. п.г.х., технолог. приготування їжі | 34 р., 11 м. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2020 | 14 |
21 | Давидов Михайло Валерійович | Викладач облік і звітність, організ.п.г.х., осн. тех. оснащення, технолог. пригот.їжі, устаткування підпр.громад.харч. | 32 р., 10 м. | Спеціаліст вищої категорії | 2018 | 14 |
22 | Донченко Володимир Савелійович | Викладач основи електротехн, основи енеоргоефект., осн. енергозбереж., консульт, прав.дорожн.руху | 22 р., 1 м. | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | 2019 | 14 |
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист | ||||||
23 | Драгун Ольга Володимирівна | Викладач математики | 28 р., 8 м. | Спеціаліст вищої категорії | 2019 | 14 |
24 | Кривчікова Ганна Сергіївна | Викладач технології основи дизайну | 5 м. | Спеціаліст | 11 | |
25 | Липа Віктор Миколайович | Викладач фізичної культури | 16 р., 9 м. | Спеціаліст першої категорії, майстер спорту | 2019 | 13 |
26 | Радченко Тетяна Володимирівна | Викладач фізики і астрономії | 22 р., 2 м. | Спеціаліст першої категорії | 2018 | 13 |
27 | Руденко Олена Петрівна | Викладач інф.технології, осн.енергоеф., кар'єра у бізнесі, осн.галуз.економ., основи трудового законодавства | 17 р., 7 м. | Спеціаліст першої категорії | 2019 | 13 |
28 | Скуридіна Наталія Юріївна | Викладач української літ-ри., української мови | 21 р. | Спеціаліст першої категорії | 2019 | 13 |
29 | Соколенко Костянтин Володимирович | Викладач всесвітньої іcторії, історії України | 0 м. | Спеціаліст | 11 | |
30 | Умеренко Олена Володимирівна | Викладач інформатики | 18 р. | Спеціаліст вищої категорії | 2020 | 14 |
31 | Федоренко Тетяна Гаврилівна | Викладач біології і екології, хімії | 22 р. | Спеціаліст вищої категорії | 2018 | 14 |
32 | Цвях Світлана Миколаївна | Викладач української літ-ри., української мови | 21 р., 4 м. | Спеціаліст вищої категорії | 2018 | 14 |
33 | Чорна Тетяна Анатоліївна | майстер виробничого навчання | 22 р. | Спеціаліст другої категорії | 2019 | 14 |
34 | Шевченко Катерина Володимирівна | майстер виробничого навчання | 16 р., 6 м. | І кат. (2020) | 2018 | 13 |
35 | Гапонова Ірина Олександрівна | майстер виробничого навчання | 25 р. | І кат. (2019) | 2019 | 14 |
36 | Гаркуша Лія Анатоліївна | майстер виробничого навчання | 26 р., 2 м. | ІI кат. (2018) | 2018 | 14 |
37 | Герасімова Лілія Анатоліївна | майстер виробничого навчання | 24 р., 11 м. | ІI кат. (2017) | 2017 | 14 |
38 | Гринь Алла Володимирівна | майстер виробничого навчання | 42 р., 2 м. | І кат. (2017) | 2017 | 14 |
39 | Дронь Оксана Олегівна | майстер виробничого навчання | 2 р., 6 м. | 11 | ||
40 | Єщенко Наталія Петрівна | майстер виробничого навчання | 25 р., 1 м. | І кат. (2020) | 2020 | 14 |
41 | Іванілова Марина Юріївна | майстер виробничого навчання | 25 р., 9 м. | ІI кат. (2017) | 2017 | 14 |
42 | Косяшнікова Наталія Юріївна | майстер виробничого навчання | 28 р., 11 м. | І кат. (2018) | 2018 | 14 |
43 | Кодряну Лариса Миколаївна | майстер виробничого навчання | 30 р., 11 м. | І кат. (2019) | 2019 | 14 |
44 | Крупій Лариса Миколаївна | майстер виробничого навчання | 22 р., 10 м. | ІI кат. (2017) | 2017 | 14 |
45 | Литвинова Інна Михайлівна | майстер виробничого навчання | 26 р. | ІI кат. (2019) | 2019 | 14 |
46 | Лисиця Антоніна Олександрівна | майстер виробничого навчання | 2 р., 6 м. | Спеціаліст | 2020 | 11 |
47 | Машаріпова Тетяна Вікторівна | майстер виробничого навчання | 12 р. | ІI кат. (2018) | 2018 | 14 |
48 | Панібудьласка Віра Миколаївна | майстер виробничого навчання | 25 р. | І кат. (2020) | 2020 | 14 |
49 | Петрова Наталія Анатоліївна | майстер виробничого навчання | 21 р., 3 м. | 2019 | 14 | |
50 | Перетятько Лілія Олександрівна | майстер виробничого навчання | 22 р., 7 м. | І кат. (2020) | 2020 | 14 |
51 | Садикова Маргарита Рафіківна | майстер виробничого навчання | 34 р. | І кат. (2019) | 2019 | 14 |
52 | Самокиш Ірина Сергіївна | майстер виробничого навчання | 0 м. | Спеціаліст | 2020 | 11 |
53 | Серебрякова Віта Валентинівна | майстер виробничого навчання | 11 р., 11 м. | ІI кат. (2018) | 2018 | 14 |
54 | Страхова Антоніна Анатоліївна | майстер виробничого навчання | 24 р., 8 м. | І кат. (2019) | 2019 | 14 |
55 | Суденкова Тетяна Валентинівна | майстер виробничого навчання | 38 р., 10 м. | І кат. (2018) | 2018 | 14 |
56 | Токарєва Алла Василівна | майстер виробничого навчання | 36 р., 7 м. | І кат. (2020) | 2020 | 14 |
57 | Федорченко Емма Євгеніївна | майстер виробничого навчання | 21 р., 8 м. | ІI кат. (2017) | 2017 | 14 |
58 | Фундурат Ірина Іванівна | майстер виробничого навчання | 42 р., 3 м. | І кат. (2016) | 2016 | 14 |
59 | Харченко Світлана Георгіївна | майстер виробничого навчання | 25 р., 1 м. | ІI кат. (2012) | 2012 | 14 |
60 | Школьна Оксана Володимирівна | майстер виробничого навчання | 26 р., 5 м. | І кат. (2020) | 2020 | 14 |
61 | Шуляк Ксенія Миколаївна | майстер виробничого навчання | 5 р. | Спеціаліст | 2020 | 13 |
Директор ДПТНЗ «Кам’янський ЦППРК» Донченко І.Л.
Інформація, що до вакансії у ДПТНЗ «Кам’янський ЦППРК» на 01.01.2020 року
№ п/п | Посада | Кількість місць |
1 | Майстер виробничого навчання кулінарного профілю | - |
2 | Майстер виробничого навчання перукарського профілю | - |
Прийом на роботу здійснюється за співбесідою.